| 松本駅より 各空港へ |
概算 普通タクシー料金 ジャンボタクシーは×約1.6 高速代・消費税込み |
距離 (㎞) |
|---|---|---|
| 成田空港 | 122,190円 | 292 |
| 羽田空港 | 99,430円 | 238 |
| 中部国際空港 (セントレア) |
105,950円 | 254 |
| 関西国際空港 | 176,170円 | 425 |
| 富山空港 | 47,130円 | 125 |
| 小松空港 | 90,800円 | 227 |
| 松本駅より 東京方面へ |
概算 普通タクシー料金 ジャンボタクシーは×約1.6 高速代・消費税込み |
距離 (㎞) |
|---|---|---|
| 東京駅 | 95,920円 | 228 |
| 新宿駅 | 93,040円 | 220 |
| 八王子駅 | 77,420円 | 189 |
| 東京 ディズニーランド |
100,510円 | 241 |
| 松本駅より 各県庁所在地へ |
概算 普通タクシー料金 ジャンボタクシーは×約1.6 高速代・消費税込み |
距離 (㎞) |
|---|---|---|
| 青森県青森市 | 340,140円 | 857 |
| 秋田県秋田市 | 204,870円 | 534 |
| 岩手県盛岡市 | 271,980円 | 684 |
| 山形県山形市 | 202,300円 | 522 |
| 宮城県仙台市 | 203,190円 | 509 |
| 新潟県新潟市 | 103,560円 | 265 |
| 福島県福島市 | 172,600円 | 431 |
| 栃木県宇都宮市 | 109,900円 | 272 |
| 茨城県水戸市 | 132,110円 | 328 |
| 千葉県千葉市 | 111,440円 | 268 |
| 埼玉県さいたま市 | 103,130円 | 244 |
| 群馬県前橋市 | 65,450円 | 156 |
| 神奈川県横浜市 | 99,910円 | 239 |
| 山梨県甲府市 | 42,920円 | 99 |
| 静岡県静岡市 | 74,400円 | 183 |
| 富山県富山市 | 48,930円 | 130 |
| 愛知県名古屋市 | 89,570円 | 212 |
| 岐阜県岐阜市 | 95,720円 | 233 |
| 石川県金沢市 | 78,910円 | 198 |
| 福井県福井市 | 91,700円 | 235 |
| 滋賀県大津市 | 132,930円 | 327 |
| 三重県津市 | 125,690円 | 296 |
| 奈良県奈良市 | 152,170円 | 371 |
| 京都府京都市 | 137,410円 | 339 |
| 和歌山県和歌山市 | 184,720円 | 447 |
| 大阪府大阪市 | 158,570円 | 377 |
| 兵庫県神戸市 | 166,220円 | 405 |
| 鳥取県鳥取市 | 217,850円 | 548 |
| 岡山県岡山市 | 215,290円 | 537 |
| 島根県松江市 | 258,840円 | 646 |
| 広島県広島市 | 276,300円 | 691 |
| 山口県山口市 | 326,840円 | 818 |
| 徳島県徳島市 | 217,480円 | 520 |
| 香川県高松市 | 236,220円 | 566 |
| 高知県高知市 | 272,030円 | 665 |
| 愛媛県松山市 | 284,660円 | 697 |
| 福岡県福岡市 | 390,130円 | 971 |
| 佐賀県佐賀市 | 407,980円 | 1,023 |
| 長崎県長崎市 | 443,260円 | 1,112 |
| 大分県大分市 | 407,840円 | 1,019 |
| 熊本県熊本市 | 426,160円 | 1,069 |
| 宮崎県宮崎市 | 485,650円 | 1,216 |
| 鹿児島県鹿児島市 | 494,680円 | 1,243 |
