| 松本駅より 西方面へ |
概算 普通タクシー料金 ジャンボタクシーは×約1.6 |
距離 (㎞) |
|---|---|---|
| 新村駅 | 3,100円 | 6.6 |
| 波田駅 | 5,200円 | 11.3 |
| 新島々駅 | 6,500円 | 14.3 |
| 奈川渡ダム | 12,060円 | 27.8 |
| 沢渡 | 14,850円 | 35.0 |
| 坂巻温泉 | 17,370円 | 41.4 |
| 上高地 | 定額19,500円 | 50.0 |
| 中の湯 | 18,900円 | 45.3 |
| 奈川温泉 | 14,670円 | 34.5 |
| 野麦峠 | 17,190円 | 41.0 |
| 乗鞍高原 | 17,370円 | 41.3 |
| 乗鞍畳平 | 25,110円 | 61.0 |
| 白骨温泉 | 16,8330円 | 40.0 |
| 平湯温泉 | 20,520円 | 49.5 |
| 栃尾温泉 | 24,120円 | 58.6 |
| 新穂高 ロープウェイ |
27,090円 | 66.1 |
| 高山駅 | 34,830円 | 84.6 |
| 神岡 | 33,930円 | 83.5 |
| 松本駅より 北西方面へ | 概算 普通タクシー料金 ジャンボタクシーは×約1.6 |
距離(㎞) |
|---|---|---|
| 小宮団地 | 2,600円 | 5.5 |
| 梓橋 | 2,740円 | 6.3 |
| 倭 | 3,540円 | 8.5 |
| 一日市場 | 3,540円 | 8.3 |
| 立田 | 4,940円 | 12.0 |
| ファインビュー 室山 |
6,240円 | 15.3 |
| 中萱駅 | 3,740円 | 8.9 |
| 安曇野I.C. | 4,340円 | 10.4 |
| 豊科駅 | 4,540円 | 11.0 |
| 穂高駅 | 6,540円 | 16.0 |
| 穂高C.C. | 7,540円 | 18.6 |
| 穂高温泉郷 | 8,140円 | 20.0 |
| 一ノ沢 常念岳登山口 |
10,650円 | 27 |
| 三股 常念岳登山口 |
10,650円 | 27 |
| 中房温泉 燕岳登山口 |
13,980円 | 36.3 |
| 信濃松川駅 | 10,380円 | 26 |
| 信濃大町駅 | 13,530円 | 35 |
| 大町温泉郷 | 14,790円 | 38.6 |
| 扇沢駅 立山黒部 アルペンルート |
19,200円 | 51 |
| 白馬駅 | 22,260円 | 59.5 |
| 松本駅より 北方面へ |
概算 普通タクシー料金 ジャンボタクシーは×約1.6 |
距離 (㎞) |
|---|---|---|
| 田沢駅 | 3,740円 | 9.0 |
| 豊科C.C. | 3,440円 | 8.2 |
| 明科駅 | 6,240円 | 15.3 |
| 生坂村役場 | 10,020円 | 25.0 |
| 西条駅 | 10,830円 | 27.4 |
| 長野駅 | 28,470円 | 77.0 |
| 須坂駅 | 26,670円 | 72.0 |
| 小布施駅 | 30,270円 | 82.0 |
| 湯田中駅 | 33,600円 | 91.3 |
| 渋温泉 | 34,860円 | 95.0 |
| 飯山駅 | 35,670円 | 97.1 |
| 上越駅 | 50,160円 | 138.0 |
| 長岡駅 | 77,610円 | 215 |
| 新潟駅 | 96,780円 | 269 |
| 松本駅より 東方面へ |
概算 普通タクシー料金 ジャンボタクシーは×約1.6 |
距離 (㎞) |
|---|---|---|
| 美ケ原温泉 | 2,040円 | 4.5 |
| 浅間温泉 | 2,340円 | 5.4 |
| 浅間C.C. | 4,040円 | 9.6 |
| 扉温泉 | 6,340円 | 15.4 |
| 鹿教湯温泉 | 9,480円 | 23.5 |
| 美ヶ原高原 | 11,730円 | 30.0 |
| 美ヶ原高原 美術館 |
12,360円 | 31.8 |
| 上田駅 | 16,500円 | 43.3 |